Leírás
Deye 6kW Hybrid Inverter SUN-6K-SG05LP1-EU
| Akkumulátor bemeneti adatok | |
| Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy Lítium-ion |
| Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 40-60 |
| Max. Töltőáram (A) | 135 |
| Max. Kisütőáram (A) | 135 |
| Töltési Stratégia Li-Ion akkumulátornál | Ön-Adaptáció a BMS-hez |
| Akkumulátor bemenetek száma | 1 |
| PV Karakterlánc Bemeneti Adatok | |
| Max. DC Bemeneti Teljesítmény(W) | 7800 |
| Névleges PV Bemeneti Feszültség (V) | 500 |
| Indítási feszültség (V) | 125 |
| MPPT Feszültségtartomány (V) | 150-425 |
| Névleges DC Bemeneti Feszültség (V) | 370 |
| Max Üzemi PV Bemeneti Áram (A) | 13+13 |
| Max. Bemeneti Rövidzárlati Áram (A) | 17+17 |
| Stringeg száma MPPT-követőnként | 2/1+1 |
| AC Bemeneti/ Kimeneti Adatok | |
| Névleges AC Bemeneti/ Kimeneti Aktív Teljesítmény (W) | 6000 |
| Max AC Bemeneti/ Kimeneti Látszólagos Teljesítmény (W) | 6600 |
| Névleges AC Bemeneti/ Kimeneti Áram (A) | 27.3/26.1 |
| Max AC Bemeneti/ Kimeneti Áram(A) | 30/28.7 |
| Max. Folyamatos váltakozó áramú átvezetés (A) | 40 |
| Csúcsteljesítmény (Hálózaton kívül) (W) | A névleges teljesítmény kétszerese, 10 másodpercig |
| Teljesítménytényező | 0.8 ami 0.8-as lemaradáshoz vezet |
| Névlegesd Bemeneti/ Kimeneti Feszültségtartomány (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Névleges Bemeneti/ Kimeneti Hálózati Frekvenciatartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Hálózat típusa | L+N+PE |
| Jelenlegi harmonikus torzítás (THDi) | <3% (Lineáris terhelés<1,5%) |
| DC Befecskendezési áram | <0.5% In |
| Hatásfok | |
| Max. Hatásfok | 97.6% |
| Euro Hatásfok | 96.5% |
| MPPT Hatásfok | >99% |
| Védelem | |
| Integrált | PV bemeneti villámvédelem, Szigetelés elleni védelem, PV string bemenet fordított polaritás védelem, Szigetelési ellenállás észlelése, Maradékáram-figyelő egység, Kimeneti túláramvédelem, Kimenet zárlatos védelem, Kimeneti túlfeszültség elleni védelem, |
| Túlfeszültségvédelem | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
|
Általános Adatok |
|
| Üzemi hőmérséklet tartomány (°C) | -40~60°C, >45°C csökkenő teljesítmény |
| Megengedett Páratartalom | 0-100% |
| Max. üzemi magasság | 2000m |
| Zaj (dB) | <30 |
| Védelem (IP) | IP 65 |
| Inverter Topológia | Non-Isolated |
| Túlveszültségi kategória | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Méretek | 330×580×232 (Csatlakozók és tartó nélkül) |
| Tömeg (kg) | 24.9 |
| Hűtés | Inteligens léghűtés |
| Garancia |
5 év/10 év A Garancia időszak az inverter végleges telepítési helyétől függ, további információért kérjük, olvassa el a jótállási szabályzatot. |
| Hálózati szabványok |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Biztonsági/ EMC Szabványok |
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.