Leírás
Deye 8kW Hybrid Inverter SUN-8K-SG01LP1-EU
| Akkumulátor bemeneti adatok | |
| Akkumulátor típus | Ólom-savas vagy Lítium-ion |
| Akkumulátor feszültség tartomány (V) | 40-60 |
| Max. Töltőáram (A) | 190 |
| Max. Kisütőáram (A) | 190 |
| Töltési Stratégia Li-Ion Akkumulátorhoz | Önadaptáció a BMS-hez |
| Akkumulátor bemenetek száma | 1 |
| PV Karakterlánc bemeneti adatok | |
| Max. DC Bemeneti teljesítmény (W) | 10400 |
| Max DC Bemeneti Feszültség (V) | 500 |
| Indítási feszültség (V) | 125 |
| MPPT Feszültség Tartomány (V) | 150-425 |
| Névleges DC Bemeneti Feszültség (V) | 370 |
| Max működési PV bemeneti Áram (A) | 26+26 |
| Max. Bemeneti Rövidzárlati Áram (A) | 34+34 |
| Stringek száma MPPT Trackerenként | 2/2+2 |
| AC Bemeneti/ Kimeneti Adatok | |
| Névleges AC Bemeneti/ Kimeneti Aktív Teljesítmény (W) | 8000 |
| Max. AC Bemeneti/ Kimeneti Látszólagos Teljesítmény (W) | 8800 |
| Névleges AC Bemeneti/ Kimeneti Áram (A) | 36.4/34.8 |
| Max. AC Bemeneti/ Kimeneti Áram (A) | 40/38.3 |
| Max. Folyamatos váltakozó áramú átvezetés (A) | 50 |
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) (W) | A névleges teljesítmény kétszerese, 10 másodpercig |
| Teljesítménytényező | 0.8 ami 0.8-as lemaradáshoz vezet |
| Névleges Bemeneti/ Kimeneti Feszültségtartomány (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Névleges Bemeneti/ Kimeneti Hálózati Frekvenciatartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Hálózati csatlakozás | L+N+PE |
| Teljes Harmonikus Torzítás THDi | <3% (lineáris terhelés<1,5%) |
| DC Befecskendezési Áram | <0.5% In |
| Hatásfok | |
| Max. Hatásfok | 97.6% |
| Euro Hatásfok | 96.5% |
| MPPT Hatásfok | >99% |
| Védelem | |
| Integrált | PV bemeneti villámvédelem, Szigetüzemem elleni védelem, PV string bemenet fordított polaritás védelem, Szigetelési ellenállás észlelése, Maradékáram-figyelő egység, Kimeneti túláramvédelem, Kimenet zárlatos védelem, Kimeneti túlfeszültség elleni védelem, Túlfeszültség-védelem |
| Surge Protection Level | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Interfész | |
| Kommunikációs Interfész | WIFI, RS485, CAN |
| Általános Adatok | |
| Üzemi hőmérséklet tartomány (°C) | -40~60°C, >45°C Csökkenő teljesítmény |
| Megengedett Páratartalom | 0-100% |
| Üzemi Magasság | 2000m |
| Zaj (dB) | <30 |
| Védelem (IP) | IP 65 |
| Inverter Topológia | Non-Isolated |
| Túlfeszültségi kategória | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Méretek | 330×580×232 (Csatlakózók és tartó nélkül) |
| Tömeg(kg) | 24.9 |
| Hűtés | Inteligens léghűtés |
| Garancia |
5 Years/10 Years A Garancia időszak az inverter végleges telepítési helyétől függ, további információért kérjük, olvassa el a jótállási szabályzatot. |
| Hálózati szabványok |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Biztinsági / EMC Szabványok |
IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.